
د محصول توضیحات
| توضيح | توکی | ارزښت |
|
بریښنایی | د نومي ولټاژ | 12.8V |
| نومیالی وړتیا | [email protected] | |
| انرژي | 2560Wh | |
| داخلي مقاومت | Ω35mΩ | |
| د ژوند ژوند | د 2000 سائیکلونه @ 0.2C چارج کول / خارج کول ، تر 70. وړتیا پورې | |
| ځان خارج | month3.5 per هره میاشت په 25 ℃ کې | |
|
کره چارج | د میکس چارج کولو ولټاژ | 14.0 ~ 14.6V |
| د چارج کولو اکر | په 0 ℃ ~ 45 ℃ تودوخې کې ، د 0.2C یو ثابت اوسني حالت کې 14.6V ته چارج شوی ، او بیا ، د 14.6V مستقل ولتاژ سره په دوامداره توګه بدل شو تر هغه چې موجوده نه و له 0.02C څخه ډیر | |
| اوسنی چارج | 100A | |
| د. جاري چارج | 100A | |
| کره معادل | روانول | 100A |
| اعظمي دوامداره روان | 100A | |
| مایک پولس اوسنی | 200A (<3S) | |
| د کټ آف ولټاج خارجول | 10.0 | |
| د عملیاتو حالت | د تودوخې درجه چارج کړئ | 0 ℃ تر 45 ℃ (32 ℉ تر 113 ℉) @ 60 ± 25 Re نسبي رطوبت |
| د تودوخې درجه | -20 ℃ تر 60 ℃ (-4 ℉ تر 140 ℉ پورې) @ 60 ± 25٪ نسبي رطوبت | |
| د تودوخې درجه | 0 ℃ تر 45 ℃ (32 ℉ تر 113 ℉) @ 60 ± 25 Re نسبي رطوبت | |
| د اوبو دوړو مقاومت | IP55 | |
| جوړښت | د حجره او بmatه | IFR32700 N60،4S33P |
| سانسور کول | پلاستیک | |
| ابعاد (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| وزن | نږدې 23.5 کلو | |
| ټرمینل | M8 |



















