نه | توکی | معیاري | څرګندونه |
1 | ماډل | AIN3/7-280 | |
2 | د حجرو توضیحات | ICR10400/280mAh/3.7V | |
3 | د بیټرۍ کڅوړه | ICR10400/1S1P/280mAh/3.7V | |
4 | کچه وړتیا | 280mAh | مطلوب |
5 | د لږترلږه وړتیا | 265mAh | |
6 | انرژي | 1.036Wh | |
7 | د نومي ولټاژ | 3.7V | مطلوب |
8 | د بارولو نه مخکې ولتاژ | ≥3.9V | |
9 | داخلي مقاومت | ≤100mΩ | |
10 | د ولټاژ چارج کول | 4.20 ± 0.2V | |
11 | د فلوتیج چارج ولټاژ | 4.25 ± 0.2V | |
12 | معیاري چارج اوسنی | 56mA | |
13 | د اوسني چارج اوسنی | 140mA | |
14 | کره معادل اوسنی | 56mA | |
15 | د اعظمي روانې اوسنۍ | 280mA | |
16 | د پوټ رطوبت روان | 840mA/0.1s | |
17 | د ولټاژ ختمول | 3.0V | |
18 | اندازه | اوږدوالی 45±1 mm | مطلوب |
پراخ 11±1 mm | مطلوب | ||
ضخامت 10.5±1 mm | مطلوب | ||
19 | وزن | شاوخوا 22g±0.5g | |
20 | وتۍ لاره | مطلوب | |
21 | د تودوخې کار کول | چارج : 0 ~ 45 ℃ | |
خارج : -20 ~ 60 ~ | |||
وړاندیز شوی کاري تودوخې : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | د ځان څخه خارج کیدو نرخ | د پاتې ظرفیت ≤٪٪ / میاشت؛ ≤15 / / کال | |
د ترلاسه کولو وړ وړتیا ≤ .51.5 / / میاشت؛ ≤8 / / کال | |||
23 | زېرمه چاپیریال | د یوې میاشتې څخه کم : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75 R RH | |
د 3 میاشتو څخه کم : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75 R RH | |||
وړاندیز شوی ذخیره تودوخه : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75 R RH | |||
24 | تضمین | 12 میاشت | |
25 | د عملیاتو معیار | GB31241-2014 | |
د ډیر وخت ذخیره: کله چې بیټرۍ د اوږدې مودې لپاره زیرمه کولو ته اړتیا ولري ، نو دا باید د بیټرۍ نږدې 50 to ته د شاوخوا 3.9V ولټاژ سره چارج شي او د وړاندیز شوي ذخیره شرایطو لاندې ځای په ځای شي. لږترلږه په هرو شپږو میاشتو کې یوځل د چارج او خارج کیدو دوره ترسره کړئ (لومړی چارج وکړئ ، خارج کړئ او بیا 50٪ ریچارج کړئ). د غوښتنلیک ساحه: مصنوعي لید ، ذہین روبوټ ، د انسان دماغ پیژندلو وسیله ، د دستګاه آله ، لاسي ټیسټر ، د بیج ذہین وسیله ، ریموٹ کنټرول ، سمارټ کور وسیله ، ډشاکم ، مالي پوز ماشین ، طبي وسیله ، هوښیار دروازه قلف او نور برخې. اصلي ب Featuresې: 1. د ساتنې ګ functionsې دندې: د چارج ، ډیر رطوبت ، په اوسني ، د تودوخې په اوږدو کې شارټ سرکټ ، او داسې نور؛ 2. د پولیمر بیټرۍ کڅوړه خوندي ده او د تودوخې ښه ټیټ فعالیت لري؛ 3. د پولیمر بیټرۍ کڅوړه لوړ دور ژوند ، د ټیټ کاربن ، انرژۍ سپمولو او چاپیریال ساتنې ارزښتونو سره په مطابقت کې؛ |